<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
<title>SolOcéane - Actualité</title>
<link>http://www.soloceans.com/</link>
<description>L'actualité de la SolOcéane, course autour du monde en solo à égalité de chances</description>
<language>fr</language>
<lastBuildDate>Fri, 04 Jul 2008 11:35:08 +0200</lastBuildDate>
<image>
    <url>http://www.soloceans.com/images/logo-soloceane.jpg</url>
	<title>SolOcéane</title>
	<link>http://www.soloceans.com/</link>
</image>
<item>
	<title>Bostik 1 700 milles nautiques en Europe du Nord (02/07/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/48/Bostik-1-700-milles-nautiques-en-Europe-du-Nord.html</link>
	<description>Mercredi 2 Juillet 2008 : Alors que le premier monotype Veolia Oceans® n'a toujours pas été présenté aux navigateurs français et qu'il ne le sera qu'à la fin du mois d'août, Charles Caudrelier vient de terminer dans la nuit du premier au 2 juillet une navigation de promotion de la SolOcéane en Europe du Nord....</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Alexia-Barrier-onboard-Bostik-July-2nd-2008-1214995597-H-90-150.jpg" width="150" height="113" alt="Alexia Barrier &agrave; bord de Bostik - 2 juillet 2008" />
		<h3><em>Bostik</em> 1 700 milles nautiques en Europe du Nord</h3>
		<p><strong>Mercredi 2 Juillet 2008</strong></p>
		<p><p>Alors que le premier monotype Veolia Oceans<sup>&reg;</sup> n&#39;a toujours pas &eacute;t&eacute; pr&eacute;sent&eacute; aux navigateurs fran&ccedil;ais et qu&#39;il ne le sera qu&#39;&agrave; la fin du mois d&#39;ao&ucirc;t, Charles Caudrelier vient de terminer dans la nuit du premier au 2 juillet une navigation de promotion de la <em>SolOc&eacute;ane </em>en Europe du Nord....<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/48/Bostik-1-700-milles-nautiques-en-Europe-du-Nord.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 15:11:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/48/Bostik-1-700-milles-nautiques-en-Europe-du-Nord.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Bostik navigue en Europe du Nord (23/06/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/47/Bostik-navigue-en-Europe-du-Nord.html</link>
	<description>Lundi 23 Juin 2008 : Le premier monotype Veolia Oceans® a été remis à l'eau à Caen le 12 juin et il a repris la mer mercredi 18 juin pour une tournée de promotion en Europe du Nord, avec des escales programmées aux Pays-Bas, en Allemagne et en Suède, avant un retour en Normandie dans...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Getting-out-of-Scheveningen-Harbour-June-20th-2008-1214211330-H-90-150.jpg" width="150" height="113" alt="Sortie du port de Scheveningen - 20 juin 2008" />
		<h3><em>Bostik</em> navigue en Europe du Nord</h3>
		<p><strong>Lundi 23 Juin 2008</strong></p>
		<p><p>Le premier monotype Veolia Oceans<sup>&reg;</sup> a &eacute;t&eacute; remis &agrave; l&#39;eau &agrave; Caen le 12 juin et il a repris la mer mercredi 18 juin pour une tourn&eacute;e de promotion en Europe du Nord, avec des escales programm&eacute;es aux Pays-Bas, en Allemagne et en Su&egrave;de, avant un retour en Normandie dans...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/47/Bostik-navigue-en-Europe-du-Nord.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 10:44:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/47/Bostik-navigue-en-Europe-du-Nord.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Promotion de la SolOcéane en Europe du Nord et aux Etats-Unis (02/06/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/46/Promotion-de-la-SolOceane-en-Europe-du-Nord-et-aux-Etats-Unis.html</link>
	<description>Lundi 2 Juin 2008 : Bostik, le premier né de la série des monotypes Veolia Oceans® de la SolOcéane a rejoint sa base de maintenance de Caen (Basse-Normandie) vendredi dernier en fin de journée, en provenance de Anvers (Belgique) où le cargo l&rsquo;avait déchargé au retour de Nouvelle-Zélande. Durant la première quinzaine du mois de...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Bostik-hauled-out-June-2nd-2008-1212411237-H-90-150.jpg" width="150" height="113" alt="Mise &agrave; terre de Bostik - 2 juin 2008" />
		<h3>Promotion de la <em>SolOc&eacute;ane</em> en Europe du Nord et aux Etats-Unis</h3>
		<p><strong>Lundi 2 Juin 2008</strong></p>
		<p><p><em>Bostik</em>, le premier n&eacute; de la s&eacute;rie des monotypes Veolia Oceans<sup>&reg;</sup> de la <em>SolOc&eacute;ane</em> a rejoint sa base de maintenance de Caen (Basse-Normandie) vendredi dernier en fin de journ&eacute;e, en provenance de Anvers (Belgique) o&ugrave; le cargo l&rsquo;avait d&eacute;charg&eacute; au retour de Nouvelle-Z&eacute;lande. Durant la premi&egrave;re quinzaine du mois de...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/46/Promotion-de-la-SolOceane-en-Europe-du-Nord-et-aux-Etats-Unis.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 10:09:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/46/Promotion-de-la-SolOceane-en-Europe-du-Nord-et-aux-Etats-Unis.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Médiatisation internationale de la SolOcéane sur Eurosport (23/05/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/45/Mediatisation-internationale-de-la-SolOceane-sur-Eurosport.html</link>
	<description>Vendredi 23 Mai 2008 : C&rsquo;est ce midi, dans l&rsquo;auditorium de TF1, que Yvan Griboval, Président de SailingOne, concepteur et organisateur de la SolOcéane a présenté les premiers éléments de l&rsquo;exposition média garantie aux partenaires et aux teams engagés dans cette course en solitaire à égalité de chances qui partira de Caen (Basse-Normandie) le 25...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Press-Conference-May-23rd-2008-1211549667-H-90-150.jpg" width="150" height="96" alt="Conf&eacute;rence de presse - 23 mai 2008" />
		<h3>M&eacute;diatisation internationale de la <em>SolOc&eacute;ane</em> sur Eurosport</h3>
		<p><strong>Vendredi 23 Mai 2008</strong></p>
		<p><p>C&rsquo;est ce midi, dans l&rsquo;auditorium de TF1, que Yvan Griboval, Pr&eacute;sident de SailingOne, concepteur et organisateur de la <em>SolOc&eacute;ane</em> a pr&eacute;sent&eacute; les premiers &eacute;l&eacute;ments de l&rsquo;exposition m&eacute;dia garantie aux partenaires et aux teams engag&eacute;s dans cette course en solitaire &agrave; &eacute;galit&eacute; de chances qui partira de Caen (Basse-Normandie) le 25...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/45/Mediatisation-internationale-de-la-SolOceane-sur-Eurosport.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Fri, 23 May 2008 10:55:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/45/Mediatisation-internationale-de-la-SolOceane-sur-Eurosport.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Bostik de retour en Europe (16/05/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/43/Bostik-de-retour-en-Europe.html</link>
	<description>Vendredi 16 Mai 2008 : Bostik, le premier né de la série des monotypes Veolia Oceans®, est rentré en Europe par cargo. Charles Caudrelier l'avait mené auparavant sur le parcours test de la première étape de la SolOcéane, entre Caen (Basse-Normandie) et Wellington (Nouvelle-Zélande), en 54 jours de navigation sur 14 000 milles nautiques (22...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Bostik-back-in-Europe-May-16th-2008-1212589196-H-90-150.jpg" width="150" height="113" alt="Bostik de retour en Europe - 16 mai 2008" />
		<h3><em>Bostik </em>de retour en Europe<em></em></h3>
		<p><strong>Vendredi 16 Mai 2008</strong></p>
		<p><p><em>Bostik</em>, le premier n&eacute; de la s&eacute;rie des monotypes Veolia Oceans<sup>&reg;</sup>, est rentr&eacute; en Europe par cargo. Charles Caudrelier l&#39;avait men&eacute; auparavant sur le parcours test de la premi&egrave;re &eacute;tape de la <em>SolOc&eacute;ane</em>, entre Caen (Basse-Normandie) et Wellington (Nouvelle-Z&eacute;lande), en 54 jours de navigation sur 14 000 milles nautiques (22...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/43/Bostik-de-retour-en-Europe.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Fri, 16 May 2008 16:30:00 +0200</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/43/Bostik-de-retour-en-Europe.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Beaucoup trop d'icebergs pour aller virer le Cap Horn (10/03/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/42/Beaucoup-trop-d-icebergs-pour-aller-virer-le-Cap-Horn.html</link>
	<description>Lundi 10 Mars 2008 : Après une ultime consultation des spécialistes de la dérive des glaces dans le Pacifique Sud en fin de semaine dernière et, surtout, en fonction des informations très précises de la NASA, de C-CORE, l'institut canadien de suivi des glaces et de l'ESA (European Space Agency), qui sont confirmées par le...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Bostik-arriving-in-Wellington-March-7th-2008-1205092197-H-90-150.jpg" width="150" height="100" alt="Arriv&eacute;e de Bostik  &agrave; Wellington - 7 mars 2008" />
		<h3>Beaucoup trop d&#39;icebergs pour aller virer le Cap Horn</h3>
		<p><strong>Lundi 10 Mars 2008</strong></p>
		<p><p>Apr&egrave;s une ultime consultation des sp&eacute;cialistes de la d&eacute;rive des glaces dans le Pacifique Sud en fin de semaine derni&egrave;re et, surtout, en fonction des informations tr&egrave;s pr&eacute;cises de la NASA, de C-CORE, l&#39;institut canadien de suivi des glaces et de l&#39;ESA (European Space Agency), qui sont confirm&eacute;es par le...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/42/Beaucoup-trop-d-icebergs-pour-aller-virer-le-Cap-Horn.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 07:47:00 +0100</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/42/Beaucoup-trop-d-icebergs-pour-aller-virer-le-Cap-Horn.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Bostik est arrivé à bon port à Wellington en Nouvelle-Zélande (07/03/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/41/Bostik-est-arrive-a-bon-port-a-Wellington-en-Nouvelle-Zelande.html</link>
	<description>Vendredi 7 Mars 2008 : Il était 11h30 à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande, (jeudi 6 mars à 22h30 TU) ce matin lorsque Bostik a coupé ce qui sera la ligne d'arrivée de la première étape de la SolOcéane en décembre 2009, devant le Royal Port Nicholson Yacht Club. Soleil éclatant, ciel bleu et vent...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Bostik-arriving-in-Wellington-March-7th-2008-1204867048-H-90-150.jpg" width="150" height="100" alt="Arriv&eacute;e de Bostik  &agrave; Wellington - 7 mars 2008" />
		<h3><em>Bostik</em> est arriv&eacute; &agrave; bon port &agrave; Wellington en Nouvelle-Z&eacute;lande</h3>
		<p><strong>Vendredi 7 Mars 2008</strong></p>
		<p><p>Il &eacute;tait 11h30 &agrave; Wellington, capitale de la Nouvelle-Z&eacute;lande, (jeudi 6 mars &agrave; 22h30 TU) ce matin lorsque <em>Bostik</em> a coup&eacute; ce qui sera la ligne d&#39;arriv&eacute;e de la premi&egrave;re &eacute;tape de la <em>SolOc&eacute;ane</em> en d&eacute;cembre 2009, devant le Royal Port Nicholson Yacht Club. Soleil &eacute;clatant, ciel bleu et vent...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/41/Bostik-est-arrive-a-bon-port-a-Wellington-en-Nouvelle-Zelande.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 08:21:00 +0100</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/41/Bostik-est-arrive-a-bon-port-a-Wellington-en-Nouvelle-Zelande.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Bostik en fin de semaine à Wellington - Nouvelle-Zélande (04/03/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/40/Bostik-en-fin-de-semaine-a-Wellington-Nouvelle-Zelande.html</link>
	<description>Mardi 4 Mars 2008 : Ici à Wellington, capitale de la Nouvelle-Zélande mais également capitale des Quarantièmes Rugissants par 41° de latitude sud, les préparatifs d'accueil du monotype Veolia Oceans® Bostik se précisent entre SailingOne, les équipes de Bostik New Zealand, celles de la Mairie de Wellington et du Royal Port Nicholson Yacht Club. L'accueil...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/By-day-on-board-Bostik-December-11th-2007-1199373597-H-90-150.jpg" width="150" height="100" alt="De jour &agrave; bord de Bostik - 11 d&eacute;cembre 2007" />
		<h3><em>Bostik</em> en fin de semaine &agrave; Wellington - Nouvelle-Z&eacute;lande</h3>
		<p><strong>Mardi 4 Mars 2008</strong></p>
		<p><p>Ici &agrave; Wellington, capitale de la Nouvelle-Z&eacute;lande mais &eacute;galement capitale des Quaranti&egrave;mes Rugissants par 41&deg; de latitude sud, les pr&eacute;paratifs d&#39;accueil du monotype Veolia Oceans<sup>&reg;</sup> <em>Bostik </em>se pr&eacute;cisent entre SailingOne, les &eacute;quipes de Bostik New Zealand, celles de la Mairie de Wellington et du Royal Port Nicholson Yacht Club. L&#39;accueil...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/40/Bostik-en-fin-de-semaine-a-Wellington-Nouvelle-Zelande.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:23:00 +0100</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/40/Bostik-en-fin-de-semaine-a-Wellington-Nouvelle-Zelande.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Bostik toujours plus vite vers Wellington (26/02/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/39/Bostik-toujours-plus-vite-vers-Wellington.html</link>
	<description>Mardi 26 F&eacute;vrier 2008 : Bostik navigue par 50-54 degrés de latitude sud au gré des dépressions australes, dans des brises de 20 à 45 n&oelig;uds, à la longitude du Cap Leeuwin, c&rsquo;est-à-dire à environ une semaine de Wellington (Nouvelle-Zélande), terme de la première étape du Tour du monde de Reconnaissance de la SolOcéane. Charles...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Roaring-Forties-atmosphere-February-26th-2008-1204016807-H-90-150.jpg" width="150" height="100" alt="Ambiance Quaranti&egrave;mes Rugissants - 26 f&eacute;vrier 2008" />
		<h3><em>Bostik</em> toujours plus vite vers Wellington</h3>
		<p><strong>Mardi 26 F&eacute;vrier 2008</strong></p>
		<p><p><em>Bostik</em> navigue par 50-54 degr&eacute;s de latitude sud au gr&eacute; des d&eacute;pressions australes, dans des brises de 20 &agrave; 45 n&oelig;uds, &agrave; la longitude du Cap Leeuwin, c&rsquo;est-&agrave;-dire &agrave; environ une semaine de Wellington (Nouvelle-Z&eacute;lande), terme de la premi&egrave;re &eacute;tape du Tour du monde de Reconnaissance de la <em>SolOc&eacute;ane</em>. Charles...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/39/Bostik-toujours-plus-vite-vers-Wellington.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 09:40:00 +0100</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/39/Bostik-toujours-plus-vite-vers-Wellington.html</guid>
</item>
<item>
	<title>Cette fois-ci, Bostik est dans le vif du sujet ! (19/02/2008)</title>
	<link>http://www.soloceans.com/fr/news/38/Cette-fois-ci-Bostik-est-dans-le-vif-du-sujet.html</link>
	<description>Mardi 19 F&eacute;vrier 2008 : Une semaine après son départ de Cape Town (Afrique du Sud), Bostik navigue sur l&rsquo;autoroute des dépressions australes de l&rsquo;Océan Indien, par 46° à 48° Sud, c&rsquo;est-à-dire au c&oelig;ur des Quarantièmes Rugissants, non loin des îles Kerguelen. Cette fois-ci Bostik est dans le vif du sujet ! C&rsquo;est en effet...</description>
	<content:encoded>
		<![CDATA[
		<img src="http://www.soloceans.com/upload/images/mini/Roaring-Forties-atmosphere-February-19th-2008-1203411012-H-90-150.jpg" width="150" height="100" alt="Ambiance Quaranti&egrave;mes Rugissants - 19 f&eacute;vrier 2008" />
		<h3>Cette fois-ci, <em>Bostik</em> est dans le vif du sujet !</h3>
		<p><strong>Mardi 19 F&eacute;vrier 2008</strong></p>
		<p><p>Une semaine apr&egrave;s son d&eacute;part de Cape Town (Afrique du Sud), <em>Bostik </em>navigue sur l&rsquo;autoroute des d&eacute;pressions australes de l&rsquo;Oc&eacute;an Indien, par 46&deg; &agrave; 48&deg; Sud, c&rsquo;est-&agrave;-dire au c&oelig;ur des Quaranti&egrave;mes Rugissants, non loin des &icirc;les Kerguelen. Cette fois-ci <em>Bostik</em> est dans le vif du sujet ! C&rsquo;est en effet...<p>
		<p><a href="http://www.soloceans.com/fr/news/38/Cette-fois-ci-Bostik-est-dans-le-vif-du-sujet.html">Lire la suite sur www.soloceans.com</a></p>
		]]>
	</content:encoded>
	<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 10:11:00 +0100</pubDate>
	<guid>http://www.soloceans.com/fr/news/38/Cette-fois-ci-Bostik-est-dans-le-vif-du-sujet.html</guid>
</item>
</channel>
</rss>